Футболка O'Neill LB COLORBLOCK
Доступные варианты
Состав: 100% Хлопок
Оживите свой стиль с этим товаром в синем и красном цветах от O'Neill. Яркое сочетание цветов добавляет динамизма и свежести любому образу. Изготовленный из высококачественных материалов, этот товар обеспечивает комфорт, необходимый для того, чтобы наслаждаться вашими любимыми занятиями, будь то отдых на пляже или приключения на океанских волнах.
Ориентировочная таблица для детей
Размеры Benetton от 50 до 170 см
Размер в сантиметрах соответствует примерному росту ребёнка, а не длине изделия.
Полная таблица соответствий
В таблицу включены актуальная система размеров одежды и округлённые обозначения, которые встречаются на пижамах и в некоторых старых коллекциях.
| Размер / рост | Буквенный размер | Примерный возраст | Примечание |
|---|---|---|---|
| 50 см | — | 0–1 месяц | Новорождённые |
| 56 см | — | 1–3 месяца | Новорождённые |
| 62 см | — | 3–6 месяцев | Малыши |
| 68 см | — | 6–9 месяцев | Малыши |
| 74 см | — | 9–12 месяцев | Малыши |
| 82 см | — | 12–18 месяцев | Малыши |
| 90 см | — | 18–24 месяца | Для малышей |
| 98 см | — | 2–3 года | Детская одежда |
| 100 / 104 см | XXS | 3–4 года | 100 — пижамы; 104 — одежда |
| 110 см | XS | 4–5 лет | Встречается в обеих системах |
| 116 см | — | 5–6 лет | Детская одежда |
| 120 / 122 см | S | 6–7 лет | 120 — пижамы; 122 — одежда |
| 130 см | M | 7–8 лет | Junior |
| 140 см | L | 8–9 лет | Junior |
| 150 см | XL | 10–11 лет | Junior |
| 160 см | 2XL | 11–12 лет | Junior |
| 168 / 170 см | 3XL | 13–14 лет | 168 в актуальной таблице; 170 на некоторых этикетках и пижамах |
Официальные источники: международная таблица Benetton, таблица для девочек и таблица для мальчиков.
Быстрая расшифровка размеров пижам
Округлённые размеры, которые часто встречаются на подобных товарах: